Size Chart
Pleaser & Demonia: Overview US ladies sizes to EU sizes | |||
EU size (Pleaser) | US size | Sole inside length | EU size (experience worth) |
35 | 5 | ca. 22 cm | 35 |
36 | 6 | ca. 23,5 cm | 36 |
37 | 7 | ca, 24,1 cm | 37 |
38 | 8 | ca. 24,8 cm | 38 |
39 | 9 | ca. 25,4 cm | 39 |
40 | 10 | ca. 26 - 26,7 cm | 40/41 |
41 | 11 | ca. 27,3 cm | 42 |
42 | 12 | ca. 27,9 cm | 43 |
43 | 13 | ca. 28,6 cm | 44 |
44 | 14 | ca. 29,2 cm | 45 |
45 | 15 | ca. 29,8 cm | 46 |
46 | 16 | ca. 30,5 cm | 47 |
47 | 17 | ca. 31,1 cm | 48 |
Female sizes (measurements in cm)
Corsets (measurements in cm)
Corsets are suitable for waist reduction. The sizes indicate the minimum lacing. We advise you to subtract 10 cm from your measured waist girth - the result is the recommended corset size.
Label "Noir Handmade" (measurements in cm)
Please note: this is a separate size chart for “Noir” outfits.